11月21日期货主力合约资金流向排行:沪金流出
富士期货数据显示,截至11月21日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,玉米流入1.63亿元,菜籽油流入1.51亿元,白糖流入1.11亿元;资金流出方面,碳酸锂流出23.71亿元,沪银流出19.82亿元,沪金流出13.58亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | 74.85亿 |
| 2 | 中证500 | 15.84亿 |
| 3 | 沪深300 | 13.14亿 |
| 4 | 玉米 | 1.63亿 |
| 5 | 菜籽油 | 1.51亿 |
| 6 | 白糖 | 1.11亿 |
| 7 | 棉花 | 8317.36万 |
| 8 | 原油 | 8260.6万 |
| 9 | 烧碱 | 8222.19万 |
| 10 | 锰硅 | 7528.03万 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 碳酸锂 | -23.71亿 |
| 2 | 沪银 | -19.82亿 |
| 3 | 沪金 | -13.58亿 |
| 4 | 焦煤 | -7.97亿 |
| 5 | 沪铝 | -6.35亿 |
| 6 | 沪铜 | -5.78亿 |
| 7 | 玻璃 | -3.36亿 |
| 8 | 三十年国债 | -3.32亿 |
| 9 | 苹果 | -2.67亿 |
| 10 | 沪锡 | -1.91亿 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
