5月6日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间5月6日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、纸浆、纯碱、玻璃、苯乙烯、工业硅、铁矿石、棕榈油、豆粕、苹果、鸡蛋、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 78233.3 | 2506 | 77670 | 563 | 0.72% |
| 螺纹钢 | 3176.33 | 2510 | 3092 | 84 | 2.64% |
| 锌 | 22864 | 2506 | 22420 | 444 | 1.94% |
| 铝 | 20073.3 | 2506 | 19870 | 203 | 1.01% |
| 黄金 | 780.65 | 2508 | 796.52 | -15 | -1.92% |
| 线材 | 3377.5 | 2510 | 3449 | -71 | -2.10% |
| 燃料油 | 5425 | 2507 | 2830 | 2595 | 47.83% |
| 天然橡胶 | 14593.3 | 2509 | 14810 | -216 | -1.48% |
| 铅 | 16706.2 | 2506 | 16690 | 16 | 0.10% |
| 白银 | 8204.33 | 2506 | 8238 | -33 | -0.40% |
| 石油沥青 | 3590 | 2506 | 3343 | 247 | 6.88% |
| 热轧卷板 | 3263.33 | 2510 | 3206 | 57 | 1.75% |
| 镍 | 125775 | 2506 | 124550 | 1225 | 0.97% |
| 锡 | 260362 | 2506 | 260320 | 42 | 0.02% |
| 纸浆 | 6250 | 2507 | 5074 | 1176 | 18.82% |
| 不锈钢 | 13062.5 | 2506 | 12700 | 362 | 2.77% |
| 丁二烯橡胶 | 11950 | 2507 | 11310 | 640 | 5.36% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4529.17 | 2509 | 4358 | 171 | 3.78% |
| 白糖 | 6156.67 | 2509 | 5891 | 265 | 4.30% |
| 棉花 | 14138.7 | 2509 | 12785 | 1353 | 9.57% |
| 菜籽油 | 9330 | 2509 | 9242 | 88 | 0.94% |
| 苹果 | 8600 | 2510 | 7914 | 686 | 7.98% |
| 红枣 | 9200 | 2509 | 9045 | 155 | 1.68% |
| 玻璃 | 1246 | 2509 | 1073 | 173 | 13.88% |
| 菜籽粕 | 2511.67 | 2509 | 2555 | -43 | -1.71% |
| 硅铁 | 5548.57 | 2507 | 5546 | 2.57 | 0.05% |
| 锰硅 | 5610 | 2509 | 5620 | -10 | -0.18% |
| 甲醇 | 2428.75 | 2509 | 2237 | 191 | 7.86% |
| 棉纱 | 23775 | 2507 | 18790 | 4985 | 20.97% |
| 尿素 | 1893.33 | 2509 | 1868 | 25 | 1.32% |
| 纯碱 | 1502.5 | 2509 | 1335 | 167 | 11.11% |
| 涤纶短纤 | 6313.75 | 2507 | 6040 | 273 | 4.32% |
| PX | 6600 | 2509 | 6116 | 484 | 7.33% |
| 烧碱 | 807 | 2509 | 2494 | 27 | 1.07% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8678 | 2509 | 7984 | 694 | 8.00% |
| 聚氯乙烯 | 4653 | 2509 | 4889 | -236 | -5.07% |
| 聚乙烯 | 7500 | 2509 | 7010 | 490 | 6.53% |
| 豆一 | 4230 | 2507 | 4175 | 55 | 1.30% |
| 豆粕 | 3270 | 2509 | 2921 | 349 | 10.67% |
| 豆油 | 8056 | 2509 | 7752 | 304 | 3.77% |
| 玉米 | 2272.86 | 2507 | 2363 | -90 | -3.96% |
| 铁矿石 | 781.44 | 2509 | 705.5 | 75 | 9.60% |
| 原木 | 770 | 2507 | 790 | -20 | -2.53% |
| 鸡蛋 | 3375 | 2506 | 2899 | 476 | 14.10% |
| 聚丙烯 | 7481.67 | 2509 | 7005 | 476 | 6.36% |
| 乙二醇 | 4331.67 | 2509 | 4135 | 196 | 4.52% |
| 苯乙烯 | 7650 | 2506 | 6965 | 685 | 8.95% |
| 液化石油气 | 4967.5 | 2506 | 4399 | 568 | 11.43% |
| 生猪 | 14820 | 2509 | 13920 | 900 | 6.07% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9780 | 2506 | 8370 | 1410 | 14.42% |
| 碳酸锂 | 68733.3 | 2507 | 65460 | 3273 | 4.76% |
| 多晶硅 | 39000 | 2506 | 36410 | 2590 | 6.64% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 69429 | 2506 | 68870 | 559 | 0.81% |
| 20号胶 | 12745 | 2506 | 12555 | 190 | 1.49% |
| 低硫燃料油 | 3424 | 2507 | 3328 | 96 | 2.80% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
