11月27日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间11月27日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、烧碱、20号胶、胶版印刷纸、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。
富士期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 87135 | 2601 | 87070 | 65 | 0.07% |
| 螺纹钢 | 3179.5 | 2601 | 3088 | 91 | 2.86% |
| 锌 | 22430 | 2601 | 22475 | -45 | -0.20% |
| 铝 | 21473.3 | 2601 | 21540 | -66 | -0.31% |
| 黄金 | 941.83 | 2602 | 946.74 | -4.91 | -0.52% |
| 线材 | 3335 | 2601 | 3356 | -21 | -0.63% |
| 燃料油 | 5350 | 2601 | 2453 | 2897 | 54.15% |
| 天然橡胶 | 14883.3 | 2601 | 15225 | -341 | -2.29% |
| 铅 | 16962.5 | 2601 | 16905 | 57 | 0.34% |
| 白银 | 12395.7 | 2602 | 12331 | 64 | 0.52% |
| 石油沥青 | 3010 | 2601 | 3018 | -8 | -0.27% |
| 热轧卷板 | 3330 | 2601 | 3293 | 37 | 1.11% |
| 镍 | 119367 | 2601 | 116910 | 2457 | 2.06% |
| 锡 | 302162 | 2601 | 300440 | 1722 | 0.57% |
| 纸浆 | 5433.33 | 2601 | 5188 | 245 | 4.51% |
| 不锈钢 | 12540 | 2601 | 12405 | 135 | 1.08% |
| 丁二烯橡胶 | 10680 | 2601 | 10350 | 330 | 3.09% |
| 铸造铝合金 | 20800 | 2601 | 20680 | 120 | 0.58% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2601 | 4128 | 322 | 7.24% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4628.33 | 2601 | 4644 | -15 | -0.32% |
| 白糖 | 5500 | 2601 | 5398 | 102 | 1.85% |
| 棉花 | 14881.5 | 2601 | 13635 | 1246 | 8.37% |
| 菜籽油 | 10145 | 2601 | 9750 | 395 | 3.89% |
| 苹果 | 8150 | 2601 | 9529 | -1379 | -16.92% |
| 红枣 | 9830 | 2601 | 9150 | 680 | 6.92% |
| 玻璃 | 1070 | 2601 | 1041 | 29 | 2.71% |
| 菜籽粕 | 2495 | 2605 | 2406 | 89 | 3.57% |
| 硅铁 | 5114.29 | 2603 | 5388 | -273 | -5.34% |
| 锰硅 | 5434 | 2601 | 5624 | -190 | -3.50% |
| 甲醇 | 2103.33 | 2601 | 2117 | -13 | -0.62% |
| 棉纱 | 23200 | 2601 | 20060 | 3140 | 13.53% |
| 尿素 | 1652.5 | 2601 | 1665 | -12 | -0.73% |
| 纯碱 | 1207.86 | 2601 | 1177 | 30 | 2.48% |
| 涤纶短纤 | 6296.73 | 2602 | 6190 | 106 | 1.68% |
| PX | 6800 | 2601 | 6728 | 72 | 1.06% |
| 烧碱 | 798 | 2601 | 2232 | 261 | 10.47% |
| 瓶片 | 5785 | 2601 | 5660 | 125 | 2.16% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8518 | 2601 | 8466 | 52 | 0.61% |
| 聚氯乙烯 | 4442 | 2601 | 4501 | -59 | -1.33% |
| 聚乙烯 | 6968.34 | 2601 | 6715 | 253 | 3.63% |
| 豆一 | 4280 | 2601 | 4106 | 174 | 4.07% |
| 豆粕 | 3100 | 2605 | 2836 | 264 | 8.52% |
| 豆油 | 8412 | 2605 | 7976 | 436 | 5.18% |
| 玉米 | 2210 | 2601 | 2240 | -30 | -1.36% |
| 焦炭 | 1577.5 | 2601 | 1606.5 | -29 | -1.84% |
| 焦煤 | 1558.75 | 2601 | 1075.5 | 483 | 30.99% |
| 铁矿石 | 811 | 2601 | 795.5 | 15 | 1.85% |
| 原木 | 750 | 2601 | 765 | -15 | -2.00% |
| 鸡蛋 | 3185 | 2601 | 3269 | -84 | -2.64% |
| 聚丙烯 | 6363.33 | 2601 | 6289 | 74 | 1.16% |
| 乙二醇 | 4056.67 | 2601 | 3887 | 169 | 4.17% |
| 苯乙烯 | 6656 | 2601 | 6524 | 132 | 1.98% |
| 液化石油气 | 4475 | 2601 | 4269 | 206 | 4.60% |
| 生猪 | 11619 | 2603 | 11330 | 289 | 2.49% |
| 纯苯 | 5231 | 2603 | 5452 | -221 | -4.22% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9750 | 2601 | 9125 | 625 | 6.41% |
| 碳酸锂 | 92766.7 | 2605 | 97020 | -4253 | -4.58% |
| 多晶硅 | 52000 | 2601 | 56055 | -4055 | -7.80% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 78009 | 2512 | 77780 | 229 | 0.29% |
| 20号胶 | 12988 | 2601 | 12205 | 783 | 6.03% |
| 低硫燃料油 | 3093 | 2602 | 3033 | 60 | 1.93% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
