11月13日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间11月13日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工业硅、烧碱、20号胶、乙二醇、玻璃、棉花、棉纱、生猪、红枣的基差率较大。
富士期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 87301.7 | 2512 | 87330 | -28 | -0.03% |
| 螺纹钢 | 3133 | 2601 | 3040 | 93 | 2.97% |
| 锌 | 22618 | 2512 | 22655 | -37 | -0.16% |
| 铝 | 21933.3 | 2601 | 21990 | -56 | -0.26% |
| 黄金 | 957.76 | 2602 | 958.8 | -1.04 | -0.11% |
| 线材 | 3302.5 | 2601 | 3317 | -14 | -0.42% |
| 燃料油 | 5395 | 2601 | 2616 | 2779 | 51.51% |
| 天然橡胶 | 14883.3 | 2601 | 15285 | -401 | -2.69% |
| 铅 | 17606.2 | 2601 | 17710 | -103 | -0.59% |
| 白银 | 12505 | 2602 | 12382 | 123 | 0.98% |
| 石油沥青 | 3013.33 | 2601 | 3034 | -20 | -0.66% |
| 热轧卷板 | 3320 | 2601 | 3254 | 66 | 1.99% |
| 镍 | 121150 | 2512 | 118840 | 2310 | 1.91% |
| 锡 | 296888 | 2512 | 296700 | 188 | 0.06% |
| 纸浆 | 5566.67 | 2601 | 5500 | 66 | 1.19% |
| 不锈钢 | 12733.3 | 2601 | 12475 | 258 | 2.03% |
| 丁二烯橡胶 | 10650 | 2601 | 10425 | 225 | 2.11% |
| 铸造铝合金 | 21200 | 2601 | 21340 | -140 | -0.66% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2601 | 4254 | 196 | 4.40% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4591.58 | 2601 | 4644 | -52 | -1.13% |
| 白糖 | 5646.67 | 2601 | 5488 | 158 | 2.80% |
| 棉花 | 14819.5 | 2601 | 13490 | 1329 | 8.97% |
| 菜籽油 | 10326.7 | 2601 | 9890 | 436 | 4.22% |
| 苹果 | 8150 | 2601 | 9504 | -1354 | -16.61% |
| 红枣 | 9780 | 2601 | 9195 | 585 | 5.98% |
| 玻璃 | 1122 | 2601 | 1052 | 70 | 6.24% |
| 菜籽粕 | 2531.67 | 2601 | 2489 | 42 | 1.66% |
| 硅铁 | 5165.71 | 2601 | 5500 | -334 | -6.47% |
| 锰硅 | 5530 | 2601 | 5752 | -222 | -4.01% |
| 甲醇 | 2078 | 2601 | 2107 | -29 | -1.40% |
| 棉纱 | 23175 | 2601 | 19780 | 3395 | 14.65% |
| 尿素 | 1630 | 2601 | 1652 | -22 | -1.35% |
| 纯碱 | 1214.29 | 2601 | 1229 | -14 | -1.15% |
| 涤纶短纤 | 6295.73 | 2602 | 6194 | 101 | 1.60% |
| PX | 6800 | 2601 | 6754 | 46 | 0.68% |
| 烧碱 | 836 | 2601 | 2331 | 281 | 10.76% |
| 瓶片 | 5787.5 | 2601 | 5678 | 109 | 1.88% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8710 | 2601 | 8704 | 6 | 0.07% |
| 聚氯乙烯 | 4443 | 2601 | 4575 | -132 | -2.97% |
| 聚乙烯 | 6978.34 | 2601 | 6791 | 187 | 2.68% |
| 豆一 | 4265 | 2601 | 4122 | 143 | 3.35% |
| 豆粕 | 3072 | 2601 | 3062 | 10 | 0.33% |
| 豆油 | 8502 | 2601 | 8284 | 218 | 2.56% |
| 玉米 | 2161.43 | 2601 | 2180 | -18 | -0.83% |
| 焦炭 | 1451.25 | 2601 | 1686 | -234 | -16.12% |
| 焦煤 | 1623.75 | 2601 | 1213.5 | 410 | 25.25% |
| 铁矿石 | 796.11 | 2601 | 770.5 | 25 | 3.14% |
| 原木 | 750 | 2601 | 783.5 | -33.5 | -4.47% |
| 鸡蛋 | 3250 | 2601 | 3292 | -42 | -1.29% |
| 聚丙烯 | 6520 | 2601 | 6448 | 72 | 1.10% |
| 乙二醇 | 4141.67 | 2601 | 3880 | 261 | 6.30% |
| 苯乙烯 | 6566 | 2512 | 6366 | 200 | 3.05% |
| 液化石油气 | 4562.5 | 2512 | 4303 | 259 | 5.68% |
| 生猪 | 11900 | 2601 | 11760 | 140 | 1.18% |
| 纯苯 | 5215.33 | 2603 | 5499 | -283 | -5.43% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9730 | 2601 | 9180 | 550 | 5.65% |
| 碳酸锂 | 85700 | 2601 | 88360 | -2660 | -3.10% |
| 多晶硅 | 52000 | 2601 | 53940 | -1940 | -3.73% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 77933 | 2512 | 78070 | -137 | -0.18% |
| 20号胶 | 13179 | 2601 | 12400 | 779 | 5.91% |
| 低硫燃料油 | 3396 | 2601 | 3164 | 232 | 6.82% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
