香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

11月28日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间11月28日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、烧碱、20号胶、胶版印刷纸、豆粕、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。

富士期货官网

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
87403.3 2601 87210 193 0.22%
螺纹钢 3178.16 2601 3098 80 2.52%
22356 2601 22355 1 0.00%
21460 2601 21510 -50 -0.23%
黄金 948.59 2602 950.62 -2.03 -0.21%
线材 3335 2601 3364 -29 -0.87%
燃料油 5350 2601 2486 2864 53.53%
天然橡胶 15066.7 2605 15420 -353 -2.34%
17075 2601 17035 40 0.23%
白银 12649.3 2602 12543 106 0.84%
石油沥青 2990 2602 2987 3 0.10%
热轧卷板 3326.67 2601 3293 33 0.99%
119833 2601 117160 2673 2.23%
300262 2601 301500 -1238 -0.41%
纸浆 5433.33 2601 5180 253 4.66%
不锈钢 12573.3 2601 12355 218 1.73%
丁二烯橡胶 10680 2601 10415 265 2.48%
铸造铝合金 20800 2601 20800 0 0.00%
胶版印刷纸 4450 2601 4120 330 7.42%
郑州商品交易所
PTA 4658.5 2601 4672 -13 -0.28%
白糖 5493.33 2601 5407 86 1.57%
棉花 14885.5 2601 13705 1180 7.93%
菜籽油 10135 2601 9765 370 3.65%
苹果 8150 2601 9450 -1300 -15.95%
红枣 9810 2601 9025 785 8.00%
玻璃 1094 2601 1052 42 3.84%
菜籽粕 2488.33 2605 2418 70 2.81%
硅铁 5097.14 2603 5384 -286 -5.61%
锰硅 5434 2601 5620 -186 -3.42%
甲醇 2115 2601 2126 -11 -0.52%
棉纱 23200 2601 20080 3120 13.45%
尿素 1657.5 2601 1678 -20 -1.21%
纯碱 1206.43 2601 1182 24 1.99%
涤纶短纤 6304.4 2602 6212 92 1.46%
PX 6850 2601 6780 70 1.02%
烧碱 780 2601 2235 202 8.29%
瓶片 5747.5 2601 5686 61 1.06%
大连商品交易所
棕榈油 8518 2601 8588 -70 -0.82%
聚氯乙烯 4452 2601 4548 -96 -2.16%
聚乙烯 6871.66 2601 6746 125 1.82%
豆一 4280 2601 4115 165 3.86%
豆粕 3100 2605 2843 257 8.29%
豆油 8442 2605 8022 420 4.98%
玉米 2218.57 2601 2241 -22 -0.99%
焦炭 1577.5 2601 1574.5 3 0.19%
焦煤 1558.75 2601 1064 494 31.69%
铁矿石 808.33 2601 792 16 1.98%
原木 750 2601 765 -15 -2.00%
鸡蛋 3210 2601 3282 -72 -2.24%
聚丙烯 6363.33 2601 6356 7 0.11%
乙二醇 4050 2601 3871 179 4.42%
苯乙烯 6656 2601 6530 126 1.89%
液化石油气 4492.5 2601 4361 131 2.92%
生猪 11530 2603 11265 265 2.30%
纯苯 5247.67 2603 5465 -217 -4.14%
广州期货交易所
工业硅 9750 2601 9160 590 6.05%
碳酸锂 93266.7 2605 96400 -3133 -3.36%
多晶硅 52000 2601 55885 -3885 -7.47%
432.36 2606 435.55 -3.19 -0.74%
372.5 2606 371.55 0.95 0.26%
上海国际能源交易中心
国际铜 78175 2512 78770 -595 -0.76%
20号胶 13061 2601 12275 786 6.02%
低硫燃料油 3151 2602 3038 113 3.60%

富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章