12月24日期货主力合约资金流向排行:沪金流出
富士期货数据显示,截至12月24日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入42.45亿元,沪铜流入21.47亿元,碳酸锂流入8.92亿元;资金流出方面,沪金流出17.18亿元,多晶硅流出3.91亿元,沪锡流出3.13亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪银 | 42.45亿 |
| 2 | 中证500 | 42.1亿 |
| 3 | 中证1000 | 40.21亿 |
| 4 | 沪铜 | 21.47亿 |
| 5 | 碳酸锂 | 8.92亿 |
| 6 | 沪镍 | 7亿 |
| 7 | 沪深300 | 6.75亿 |
| 8 | 铂 | 6.13亿 |
| 9 | 橡胶 | 4.75亿 |
| 10 | 钯 | 3.2亿 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪金 | -17.18亿 |
| 2 | 多晶硅 | -3.91亿 |
| 3 | 沪锡 | -3.13亿 |
| 4 | 玻璃 | -2.8亿 |
| 5 | 棕榈油 | -1.76亿 |
| 6 | 甲醇 | -1.76亿 |
| 7 | 氧化铝 | -1.67亿 |
| 8 | 白糖 | -1.59亿 |
| 9 | 豆粕 | -1.53亿 |
| 10 | 乙二醇 | -1.52亿 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
