12月24日期货主力涨跌幅排行:铂上涨7%-富士国际
富士期货数据显示,截至12月24日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,铂上涨7%,沪银上涨6.84%,钯上涨6.19%;跌幅方面,多晶硅下跌2.37%,集运指数下跌1.64%,沪锡下跌1.15%。
富士期货官网期货主力合约涨幅前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 铂 | 657.65 | 7 |
| 2 | 沪银 | 17401 | 6.84 |
| 3 | 钯 | 574.1 | 6.19 |
| 4 | 沪镍 | 127810 | 4.52 |
| 5 | 碳酸锂 | 121920 | 3.52 |
| 6 | 乙二醇 | 3796 | 3.29 |
| 7 | 玻璃 | 1056 | 2.82 |
| 8 | 烧碱 | 2242 | 2.56 |
| 9 | 氧化铝 | 2565 | 1.79 |
| 10 | 红枣 | 8930 | 1.77 |
期货主力合约跌幅前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 57670 | -2.37 |
| 2 | 集运指数(欧线) | 1795.6 | -1.64 |
| 3 | 沪锡 | 337760 | -1.15 |
| 4 | 合成橡胶 | 11155 | -0.89 |
| 5 | 纯苯 | 5432 | -0.37 |
| 6 | 玉米淀粉 | 2485 | -0.24 |
| 7 | 苯乙烯 | 6525 | -0.24 |
| 8 | 豆粕 | 2736 | -0.22 |
| 9 | 燃料油 | 2477 | -0.2 |
| 10 | 玉米 | 2190 | -0.14 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
