香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

12月23日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间12月23日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、烧碱、胶版印刷纸、豆粕、鸡蛋、菜籽油、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。

富士期货官网

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
93570 2602 93910 -340 -0.36%
螺纹钢 3232 2605 3134 98 3.03%
23070 2602 23015 55 0.24%
21938.3 2602 22125 -186 -0.85%
黄金 1004.8 2602 1008.36 -3.56 -0.35%
线材 3445 2601 3474 -29 -0.84%
燃料油 5350 2603 2482 2868 53.61%
天然橡胶 14983.3 2605 15280 -296 -1.98%
16968.8 2602 16965 3.8 0.02%
白银 16376 2602 16287 89 0.54%
石油沥青 2946.67 2602 2988 -41 -1.39%
热轧卷板 3313.33 2605 3282 31 0.94%
125700 2602 122280 3420 2.72%
340288 2602 341680 -1392 -0.41%
纸浆 5616.67 2605 5596 20 0.36%
不锈钢 12716.7 2602 12895 -178 -1.40%
丁二烯橡胶 11090 2602 11255 -165 -1.49%
铸造铝合金 21400 2602 21265 135 0.63%
胶版印刷纸 4450 2602 4028 422 9.48%
郑州商品交易所
PTA 4923.16 2605 5040 -116 -2.36%
白糖 5296.67 2605 5143 153 2.89%
棉花 15217.5 2605 14140 1077 7.08%
菜籽油 9443.33 2605 8852 591 6.26%
苹果 8600 2605 9230 -630 -7.33%
红枣 9530 2605 8750 780 8.18%
玻璃 13.25 2605 1027 33 3.11%
菜籽粕 2445 2605 2343 102 4.17%
硅铁 5254.29 2603 5660 -405 -7.71%
锰硅 5510 2603 5834 -324 -5.88%
甲醇 2150.83 2605 2153 -2.17 -0.10%
棉纱 23225 2603 20200 3025 13.02%
尿素 1755 2605 1713 42 2.39%
纯碱 1222.86 2605 1169 53 4.33%
涤纶短纤 6402.63 2602 6416 -13 -0.20%
PX 7000 2603 7246 -246 -3.51%
烧碱 746 2603 2186 145 6.22%
瓶片 5912.5 2603 5912 0.5 0.01%
大连商品交易所
棕榈油 8480 2605 8448 32 0.38%
聚氯乙烯 4346 2605 4708 -362 -8.33%
聚乙烯 6430 2605 6283 147 2.29%
豆一 4395 2605 4104 291 6.62%
豆粕 3110 2605 2742 368 11.83%
豆油 8184 2605 7768 416 5.08%
玉米 2244.29 2603 2193 51 2.27%
焦炭 1442.5 2605 1742.5 -300 -20.80%
焦煤 1473.75 2605 1125 348 23.61%
铁矿石 810.56 2605 777.5 33 4.07%
原木 740 2603 770 -30 -4.05%
鸡蛋 3225 2602 2881 344 10.67%
聚丙烯 6253.33 2605 6159 94 1.50%
乙二醇 3866.67 2605 3675 191 4.94%
苯乙烯 6642 2602 6541 101 1.52%
液化石油气 4492.5 2602 4055 437 9.73%
生猪 11619 2603 11380 239 2.06%
纯苯 5191 2603 5452 -261 -5.03%
广州期货交易所
工业硅 9620 2605 8735 885 9.20%
碳酸锂 108733 2605 117780 -9047 -8.32%
多晶硅 52000 2605 59070 -7070 -13.60%
555.00 2606 619.95 -64.95 -11.70%
454.50 2606 532.55 -78.05 -17.17%
上海国际能源交易中心
国际铜 84462 2601 84320 242 0.29%
20号胶 13011 2602 12405 606 4.66%
低硫燃料油 3087 2603 2999 88 2.85%

富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章