香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

12月29日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间12月29日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、胶版印刷纸、豆粕、鸡蛋、菜籽油、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。

富士期货官网

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
101053 2602 100460 593 0.59%
螺纹钢 3233.34 2605 3137 96 2.97%
23402 2602 23225 177 0.76%
22491.7 2602 22535 -43 -0.19%
黄金 1007.98 2602 1016.46 -8 -0.79%
线材 3475 2601 3459 16 0.46%
燃料油 5350 2603 2473 2877 53.78%
天然橡胶 15408.3 2605 15740 -331 -2.15%
17506.2 2602 17535 -28 -0.16%
白银 19186.7 2602 18887 299 1.56%
石油沥青 2940 2603 3000 -60 -2.04%
热轧卷板 3320 2605 3293 27 0.81%
132317 2602 127470 4847 3.66%
343825 2602 342340 1485 0.43%
纸浆 5633.33 2605 5566 67 1.19%
不锈钢 12840 2602 12925 -85 -0.66%
丁二烯橡胶 11360 2603 11625 -265 -2.33%
铸造铝合金 21900 2602 21590 310 1.42%
胶版印刷纸 4450 2602 4150 300 6.74%
郑州商品交易所
PTA 5045.84 2605 5136 -90 -1.78%
白糖 5353.33 2605 5256 97 1.81%
棉花 15540 2605 14485 1055 6.79%
菜籽油 9903.33 2605 9055 848 8.56%
苹果 8600 2605 9163 -563 -6.55%
红枣 9580 2605 8970 610 6.37%
玻璃 1023 2605 1053 -30 -2.93%
菜籽粕 2500 2605 2398 102 4.08%
硅铁 5260 2603 5684 -424 -8.06%
锰硅 5516 2603 5878 -362 -6.56%
甲醇 2154.17 2605 2160 -5 -0.23%
棉纱 23225 2603 20570 2655 11.43%
尿素 1732.5 2605 1735 -2.5 -0.14%
纯碱 1225.71 2605 1187 38 3.10%
涤纶短纤 6503.5 2602 6534 -30 -0.46%
PX 7000 2603 7322 -322 -4.60%
烧碱 740 2603 2252 60 2.59%
瓶片 6085 2603 6040 45 0.74%
大连商品交易所
棕榈油 8530 2605 8554 -24 -0.28%
聚氯乙烯 4405 2605 4817 -412 -9.35%
聚乙烯 6380 2605 6467 -87 -1.36%
豆一 4405 2605 4159 246 5.58%
豆粕 3134 2605 2788 346 11.04%
豆油 8252 2605 7838 414 5.02%
玉米 2251.43 2603 2237 14 0.62%
焦炭 1442.5 2605 1707.5 -265 -18.37%
焦煤 1473.75 2605 1108.5 365 24.77%
铁矿石 816.67 2605 792.5 24 2.94%
原木 740 2603 776 -36 -4.86%
鸡蛋 3140 2603 2972 168 5.35%
聚丙烯 6153.33 2605 6291 -137 -2.23%
乙二醇 3864.17 2605 3828 36 0.93%
苯乙烯 6728 2602 6755 -27 -0.40%
液化石油气 4347.5 2602 4071 276 6.35%
生猪 12000 2603 11735 265 2.21%
纯苯 5268.67 2603 5532 -263 -4.99%
广州期货交易所
工业硅 9620 2605 8820 800 8.32%
碳酸锂 122067 2605 126340 -4273 -3.50%
多晶硅 53333.3 2605 58000 -4666 -8.75%
657.00 2606 634.35 22.65 3.45%
459.50 2606 494.10 -34.6 -7.53%
上海国际能源交易中心
国际铜 91066 2602 88390 2676 2.94%
20号胶 13187 2602 12665 522 3.96%
低硫燃料油 3215 2603 2974 241 7.50%

富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章