香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

1月05日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间1月05日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、胶版印刷纸、烧碱、豆粕、菜籽粕、鸡蛋、生猪、菜籽油、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。

富士期货官网

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
100653 2602 100420 233 0.23%
螺纹钢 3228 2605 3113 115 3.56%
23952 2602 23755 197 0.82%
22473.3 2603 23625 -1151 -5.12%
黄金 977.07 2602 992.38 -15 -1.54%
线材 3492.5 2607 3443 49 1.40%
燃料油 5362.5 2603 2461 2901 54.10%
天然橡胶 15575 2605 15800 -225 -1.44%
17343.8 2602 17400 -56 -0.32%
白银 18480 2604 18169 311 1.68%
石油沥青 3103.33 2603 3163 -59 -1.90%
热轧卷板 3296.67 2605 3257 39 1.18%
139250 2602 134250 5000 3.59%
332750 2602 332450 300 0.09%
纸浆 5633.33 2605 5532 101 1.79%
不锈钢 12873.3 2603 13255 -381 -2.96%
丁二烯橡胶 11620 2603 11720 -100 -0.86%
铸造铝合金 22600 2603 22520 80 0.35%
胶版印刷纸 4450 2602 4240 210 4.72%
郑州商品交易所
PTA 5014.91 2605 5080 -65 -1.30%
白糖 5350 2605 5233 117 2.19%
棉花 15602.8 2605 14700 902 5.78%
菜籽油 9926 2605 9078 848 8.54%
苹果 8550 2605 9547 -997 -11.66%
红枣 9460 2605 8955 505 5.34%
玻璃 1020 2605 1084 -64 -6.27%
菜籽粕 2504 2605 2365 139 5.55%
硅铁 5285.71 2603 5618 -332 -6.28%
锰硅 5582 2603 5888 -306 -5.48%
甲醇 2224.17 2605 2224 0.17 0.01%
棉纱 23525 2603 20630 2895 12.31%
尿素 1717.5 2605 1765 -47 -2.74%
纯碱 1208.57 2605 1186 22 1.82%
涤纶短纤 6525.49 2602 6494 31 0.48%
PX 7500 2603 7228 272 3.63%
烧碱 736 2603 2170 130 5.65%
瓶片 6070 2603 5986 84 1.38%
大连商品交易所
棕榈油 8480 2605 8492 -12 -0.14%
聚氯乙烯 4415 2605 4758 -343 -7.77%
聚乙烯 6483.34 2605 6494 -10 -0.15%
豆一 4420 2605 4259 161 3.64%
豆粕 3120 2605 2746 374 11.99%
豆油 8254 2605 7856 398 4.82%
玉米 2248.57 2603 2223 25 1.11%
焦炭 1391.25 2605 1667 -275 -19.77%
焦煤 1461.25 2605 1097 364 24.91%
铁矿石 822.11 2605 795.5 26 3.16%
原木 740 2603 772.5 -32.5 -4.39%
鸡蛋 3210 2603 2999 211 6.57%
聚丙烯 6253.33 2605 6354 -100 -1.60%
乙二醇 3864.17 2605 3766 98 2.54%
苯乙烯 6792 2602 6755 37 0.54%
液化石油气 4427.5 2602 4159 268 6.05%
生猪 12570 2603 11695 875 6.96%
纯苯 5233.33 2603 5410 -176 -3.36%
广州期货交易所
工业硅 9620 2605 8780 840 8.73%
碳酸锂 121567 2605 126560 -4993 -4.11%
多晶硅 53333.3 2605 58380 -5046 -9.46%
571.00 2606 583.95 -12.95 -2.27%
424.50 2606 452.85 -28.35 -6.68%
上海国际能源交易中心
国际铜 90157 2602 90830 -673 -0.75%
20号胶 13273 2603 12805 468 3.53%
低硫燃料油 3084 2603 2891 193 6.27%

富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章