1月5日期货主力合约资金流向排行:沪铜流入24
富士期货数据显示,截至1月5日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪铜流入24.78亿元,碳酸锂流入21.8亿元,沪铝流入10.09亿元;资金流出方面,PTA流出1.55亿元,多晶硅流出4198.26万元,工业硅流出2577.61万元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证500 | 70.07亿 |
| 2 | 中证1000 | 51.41亿 |
| 3 | 沪深300 | 29.93亿 |
| 4 | 沪铜 | 24.78亿 |
| 5 | 碳酸锂 | 21.8亿 |
| 6 | 沪铝 | 10.09亿 |
| 7 | 上证50 | 7.98亿 |
| 8 | 沪金 | 5.42亿 |
| 9 | 棉花 | 4.94亿 |
| 10 | 铁矿石 | 4.34亿 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | PTA | -1.55亿 |
| 2 | 多晶硅 | -4198.26万 |
| 3 | 工业硅 | -2577.61万 |
| 4 | 花生 | -1480.35万 |
| 5 | 棉纱 | -730.99万 |
| 6 | 苯乙烯 | -591.8万 |
| 7 | 红枣 | -267.58万 |
| 8 | 线材 | -1.07万 |
| 9 | 普麦 | 0万 |
| 10 | 强麦 | 0万 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
