1月16日期货主力合约资金流向排行:沪铜流出2
富士期货数据显示,截至1月16日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,螺纹钢流入2.52亿元,热卷流入2.24亿元,烧碱流入1.82亿元;资金流出方面,碳酸锂流出27.66亿元,沪铜流出24.51亿元,沪银流出23.43亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 上证50 | 5.21亿 |
| 2 | 中证500 | 4.95亿 |
| 3 | 沪深300 | 4.88亿 |
| 4 | 螺纹钢 | 2.52亿 |
| 5 | 热卷 | 2.24亿 |
| 6 | 中证1000 | 1.87亿 |
| 7 | 烧碱 | 1.82亿 |
| 8 | 菜籽油 | 1.65亿 |
| 9 | 十年国债 | 1.58亿 |
| 10 | 豆油 | 1.5亿 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 碳酸锂 | -27.66亿 |
| 2 | 沪铜 | -24.51亿 |
| 3 | 沪银 | -23.43亿 |
| 4 | 沪锡 | -14.61亿 |
| 5 | 沪铝 | -6.74亿 |
| 6 | PTA | -2.98亿 |
| 7 | 原油 | -2.71亿 |
| 8 | 沪镍 | -2.66亿 |
| 9 | 沪金 | -2.35亿 |
| 10 | 燃料油 | -2.04亿 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
