1月15日期货主力合约持仓量排行:豆粕持仓2234
富士期货数据显示,截至1月15日收盘,国内期货主力合约持仓量方面,豆粕持仓2234614手,螺纹钢持仓1685122手,热卷持仓1448345手。
富士期货官网期货主力合约持仓量前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 持仓量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2740 | 2234614 |
| 2 | 螺纹钢 | 3160 | 1685122 |
| 3 | 热卷 | 3307 | 1448345 |
| 4 | PTA | 5048 | 1390838 |
| 5 | 纯碱 | 1193 | 1222455 |
| 6 | 玻璃 | 1086 | 1172191 |
| 7 | 玉米 | 2295 | 1075279 |
| 8 | PVC | 4868 | 1042075 |
| 9 | 菜籽粕 | 2283 | 869905 |
| 10 | 棉花 | 14675 | 835832 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
