1月16日期货主力涨跌幅排行:沪锡下跌6.41%-富士
富士期货数据显示,截至1月16日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,多晶硅上涨2.5%,菜籽油上涨2.07%,玻璃上涨1.29%;跌幅方面,碳酸锂下跌8.99%,集运指数(欧线)下跌8.52%,沪锡下跌6.41%。
富士期货官网期货主力合约涨幅前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 50200 | 2.5 |
| 2 | 菜籽油 | 9063 | 2.07 |
| 3 | 玻璃 | 1103 | 1.29 |
| 4 | 苯乙烯 | 7178 | 0.73 |
| 5 | 线材 | 3478 | 0.69 |
| 6 | 豆油 | 8016 | 0.63 |
| 7 | 铂 | 610.05 | 0.6 |
| 8 | 棕榈油 | 8674 | 0.58 |
| 9 | 鲜鸡蛋 | 3072 | 0.39 |
| 10 | 热卷 | 3315 | 0.33 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 碳酸锂 | 146200 | -8.99 |
| 2 | 集运指数(欧线) | 1121 | -8.52 |
| 3 | 沪锡 | 405240 | -6.41 |
| 4 | 沪镍 | 141350 | -3.99 |
| 5 | 燃料油 | 2522 | -3.74 |
| 6 | 合成橡胶 | 11815 | -3.55 |
| 7 | 烧碱 | 2006 | -3.23 |
| 8 | 原油 | 438.8 | -3.01 |
| 9 | 苹果 | 9541 | -2.94 |
| 10 | 低硫燃料油 | 3047 | -2.78 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
