香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

1月16日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间1月16日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、烧碱、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、红枣、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。

富士期货官网

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
101810 2603 101870 -60 -0.06%
螺纹钢 3248.5 2605 3173 75 2.31%
24790 2603 24925 -135 -0.54%
24045 2603 24185 -140 -0.58%
黄金 1031.15 2604 1035.86 -4.71 -0.46%
线材 3485 2605 3478 7 0.20%
燃料油 5300 2603 2535 2765 52.17%
天然橡胶 15700 2605 15915 -215 -1.37%
17425 2603 17595 -170 -0.98%
白银 22989.3 2604 22569 420 1.83%
石油沥青 3110 2603 3133 -23 -0.74%
热轧卷板 3316.67 2605 3324 -7 -0.21%
149150 2603 144510 4640 3.11%
414662 2603 414500 162 0.04%
纸浆 5533.33 2605 5374 159 2.87%
不锈钢 14366.7 2603 14335 31 0.22%
丁二烯橡胶 12200 2603 12005 195 1.60%
铸造铝合金 23300 2603 22735 565 2.42%
胶版印刷纸 4450 2603 4066 384 8.63%
郑州商品交易所
PTA 5019.83 2605 5026 -6 -0.12%
白糖 5345 2605 5263 82 1.53%
棉花 15936.3 2605 14640 1296 8.13%
菜籽油 10034 2605 9038 996 9.93%
苹果 8550 2605 9541 -991 -11.59%
红枣 9440 2605 8875 565 5.99%
玻璃 1031 2605 1102 -71 -6.89%
菜籽粕 2438 2605 2275 163 6.69%
硅铁 5327.14 2603 5592 -264 -4.96%
锰硅 5580 2605 5884 -304 -5.45%
甲醇 2240.83 2605 2248 -7 -0.31%
棉纱 23625 2603 20620 3005 12.72%
尿素 1767.5 2605 1798 -30 -1.70%
纯碱 1214.29 2605 1196 18 1.48%
涤纶短纤 6486.7 2603 6396 90 1.39%
PX 7500 2603 7098 402 5.36%
烧碱 694 2603 2033 135 6.22%
瓶片 6100 2603 5976 124 2.03%
大连商品交易所
棕榈油 8630 2605 8618 12 0.14%
聚氯乙烯 4496 2605 4821 -325 -7.23%
聚乙烯 6840 2605 6729 111 1.62%
豆一 4460 2605 4335 125 2.80%
豆粕 3176 2605 2734 442 13.92%
豆油 8402 2605 7978 424 5.05%
玉米 2260 2603 2292 -32 -1.42%
焦炭 1391.25 2605 1739 -347 -24.94%
焦煤 1466.25 2605 1184 282 19.23%
铁矿石 833.89 2605 815 18 2.16%
原木 740 2603 778.5 -38.5 -5.20%
鸡蛋 3785 2603 3064 721 19.05%
聚丙烯 6576.67 2605 6536 40 0.61%
乙二醇 3808.33 2605 3797 11 0.29%
苯乙烯 7122 2603 7214 -92 -1.29%
液化石油气 4412.5 2603 4144 268 6.07%
生猪 12900 2603 11955 945 7.33%
纯苯 5476.67 2603 5631 -154 -2.81%
广州期货交易所
工业硅 9620 2605 8705 915 9.51%
碳酸锂 155000 2605 153120 1880 1.21%
多晶硅 53333.3 2605 50190 3143 5.89%
617 2606 610.05 6.95 1.13%
461.5 2606 469.35 -7.85 -1.70%
上海国际能源交易中心
国际铜 90959 2602 89650 1309 1.44%
20号胶 13350 2603 12745 605 4.53%
低硫燃料油 3196 2603 富士期货官网

3047

149 4.67%

富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章