1月22日期货主力合约资金流向排行:沪金流出2
富士期货数据显示,截至1月22日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入14.25亿元,碳酸锂流入8.51亿元,PTA流入7.66亿元;资金流出方面,沪金流出20.73亿元,铂流出1.91亿元,铁矿石流出9165.46万元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪银 | 14.25亿 |
| 2 | 碳酸锂 | 8.51亿 |
| 3 | PTA | 7.66亿 |
| 4 | 沪深300 | 4.61亿 |
| 5 | 豆油 | 4.19亿 |
| 6 | 苯乙烯 | 4.02亿 |
| 7 | 中证500 | 3.52亿 |
| 8 | 棕榈油 | 3.23亿 |
| 9 | 原油 | 2.39亿 |
| 10 | 聚丙烯 | 1.64亿 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪金 | -20.73亿 |
| 2 | 中证1000 | -14.74亿 |
| 3 | 铂 | -1.91亿 |
| 4 | 铁矿石 | -9165.46万 |
| 5 | 苹果 | -5203万 |
| 6 | 沪镍 | -4615.8万 |
| 7 | 甲醇 | -4240.41万 |
| 8 | 硅铁 | -3070.66万 |
| 9 | 沪铅 | -3005.48万 |
| 10 | 钯 | -2798.23万 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
