1月30日期货主力合约资金流向排行:沪金流出1
富士期货数据显示,截至1月30日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,PVC流入2.31亿元,纸浆流入6073.57万元,纯苯流入3273.06万元;资金流出方面,沪金流出118.56亿元,沪银流出74.14亿元,沪铜流出36.12亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪深300 | 10.17亿 |
| 2 | PVC | 2.31亿 |
| 3 | 十年国债 | 2.04亿 |
| 4 | 五年国债 | 7012.27万 |
| 5 | 纸浆 | 6073.57万 |
| 6 | 纯苯 | 3273.06万 |
| 7 | 原油 | 3094.75万 |
| 8 | 双胶纸 | 2827.97万 |
| 9 | 玻璃 | 2600.17万 |
| 10 | 焦炭 | 2268.28万 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪金 | -118.56亿 |
| 2 | 沪银 | -74.14亿 |
| 3 | 沪铜 | -36.12亿 |
| 4 | 碳酸锂 | -33.84亿 |
| 5 | 中证500 | -30.28亿 |
| 6 | 沪铝 | -15.94亿 |
| 7 | 中证1000 | -15.17亿 |
| 8 | 沪锡 | -13.68亿 |
| 9 | 上证50 | -11.03亿 |
| 10 | 铂 | -9.84亿 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
