1月30日期货主力持仓量变化排行:玻璃增持4757
富士期货数据显示,截至1月30日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,玻璃增持47576手,甲醇增持27686手,纸浆增持17337手;日减仓方面,棉花减持46647手,沪铝减持46078手,PTA减持38260手。
富士期货官网期货主力合约日增仓前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 玻璃 | 47576 |
| 2 | 甲醇 | 27686 |
| 3 | 纸浆 | 17337 |
| 4 | 纯碱 | 9499 |
| 5 | 菜籽粕 | 6507 |
| 6 | 乙二醇 | 6486 |
| 7 | 菜籽油 | 4578 |
| 8 | 锰硅 | 2523 |
| 9 | 双胶纸 | 1528 |
| 10 | 粳米 | 1492 |
期货主力合约日减仓前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | 棉花 | -46647 |
| 2 | 沪铝 | -46078 |
| 3 | PTA | -38260 |
| 4 | 苯乙烯 | -31616 |
| 5 | 沪金 | -22105 |
| 6 | 螺纹钢 | -21959 |
| 7 | 黄豆一号 | -21453 |
| 8 | 碳酸锂 | -20650 |
| 9 | 沥青 | -20537 |
| 10 | 硅铁 | -20489 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
