香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

1月29日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间1月29日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、烧碱、豆粕、菜籽粕、红枣、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。

富士期货官网

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
103207 2603 106690 -3483 -3.37%
螺纹钢 3203.5 2605 3143 60 1.87%
25280 2603 25670 -390 -1.54%
24870 2603 25490 -620 -2.49%
黄金 1221.1 2604 1218.88 2.22 0.18%
线材 3407.5 2605 3480 -72 -2.11%
燃料油 5275 2605 2785 2490 47.20%
天然橡胶 16450 2605 16540 -90 -0.55%
16862.5 2603 17125 -262 -1.55%
白银 30644.7 2604 29735 909 2.97%
石油沥青 3350 2603 3437 -87 -2.60%
热轧卷板 3313.33 2605 3298 15 0.45%
147950 2603 145740 2210 1.49%
437688 2603 445810 -8122 -1.86%
纸浆 5466.67 2605 5380 86 1.57%
不锈钢 14583.3 2603 14495 88 0.60%
丁二烯橡胶 13200 2604 13250 -50 -0.38%
铸造铝合金 24000 2603 23850 150 0.63%
胶版印刷纸 4350 2604 4188 162 3.72%
郑州商品交易所
PTA 5297.25 2605 5322 -24 -0.45%
白糖 5298.33 2605 5231 67 1.26%
棉花 16111.2 2605 14900 1211 7.52%
菜籽油 10338 2605 9377 961 9.30%
苹果 8300 2605 9642 -1342 -16.17%
红枣 9300 2605 8895 405 4.35%
玻璃 富士期货官网

1044

2605 1077 -33 -3.16%
菜籽粕 2630 2605 2314 316 12.02%
硅铁 5294.29 2603 5712 -417 -7.88%
锰硅 5554 2605 5902 -348 -6.27%
甲醇 2284.17 2605 2335 -50 -2.19%
棉纱 23625 2603 20740 2885 12.21%
尿素 1765 2605 1814 -49 -2.78%
纯碱 1202.86 2605 1210 -7 -0.58%
涤纶短纤 6660.91 2603 6710 -49 -0.74%
PX 7300 2605 7476 -176 -2.41%
烧碱 646 2603 1973 45 2.23%
瓶片 6390 2603 6308 82 1.28%
大连商品交易所
棕榈油 9296 2605 9330 -34 -0.37%
聚氯乙烯 4592 2605 4896 -304 -6.62%
聚乙烯 6958.33 2605 7002 -43 -0.62%
豆一 4460 2605 4415 45 1.01%
豆粕 3186 2605 2798 388 12.18%
豆油 8640 2605 8352 288 3.33%
玉米 2271.43 2603 2273 -1.57 -0.07%
焦炭 1391.25 2605 1699.5 -308 -22.14%
焦煤 1476.25 2605 1140.5 335 22.69%
铁矿石 812.78 2605 791 21 2.58%
原木 740 2603 785 -45 -6.08%
鸡蛋 4265 2603 3048 1217 28.53%
聚丙烯 6700 2605 6831 -131 -1.96%
乙二醇 3861.67 2605 3944 -82 -2.12%
苯乙烯 7830 2603 7831 -1 -0.01%
液化石油气 4397.5 2603 4311 86 1.96%
生猪 13119 2605 11655 1464 11.16%
纯苯 6070 2603 6173 -103 -1.70%
广州期货交易所
工业硅 9640 2605 8880 760 7.88%
碳酸锂 165000 2605 166500 -1500 -0.91%
多晶硅 53333.3 2605 50245 3088 5.79%
701 2606 714.1 -13.1 -1.87%
514.5 2606 526.6 -12.1 -2.35%
上海国际能源交易中心
国际铜 92297 2603 97290 -4993 -5.41%
20号胶 13954 2603 13455 499 3.58%
低硫燃料油 3340 2604 3307 33 0.98%

富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章