11月20日期货主力合约资金流向排行:沪银流入
富士期货数据显示,截至11月20日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入6.47亿元,棕榈油流入3.56亿元,苹果流入2.76亿元;资金流出方面,沪金流出5.33亿元,焦煤流出3.32亿元,工业硅流出2.33亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证500 | 10.85亿 |
| 2 | 沪深300 | 7.7亿 |
| 3 | 沪银 | 6.47亿 |
| 4 | 棕榈油 | 3.56亿 |
| 5 | 苹果 | 2.76亿 |
| 6 | 上证50 | 2.76亿 |
| 7 | 十年国债 | 1.62亿 |
| 8 | 铁矿石 | 1.22亿 |
| 9 | 白糖 | 1.17亿 |
| 10 | 三十年国债 | 9565.09万 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | -9.19亿 |
| 2 | 沪金 | -5.33亿 |
| 3 | 焦煤 | -3.32亿 |
| 4 | 工业硅 | -2.33亿 |
| 5 | 沪铜 | -2.19亿 |
| 6 | 豆油 | -1.99亿 |
| 7 | 沪铝 | -1.97亿 |
| 8 | 菜籽油 | -1.74亿 |
| 9 | 玻璃 | -1.66亿 |
| 10 | 原油 | -1.64亿 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
