香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

2月25日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间2月25日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。

富士期货官网

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
102147 2604 102450 -303 -0.30%
螺纹钢 3125.84 2605 3057 68 2.18%
24524 2604 24640 -116 -0.47%
23396.7 2604 23700 -303 -1.30%
黄金 1147.14 2604 1146.44 0.7 0.06%
线材 3310 2605 3355 -45 -1.36%
燃料油 5387.5 2605 2934 2453 45.53%
天然橡胶 17125 2605 17205 -80 -0.47%
16637.5 2604 16745 -107 -0.64%
白银 23115 2604 22467 648 2.80%
石油沥青 3323.33 2604 3361 -37 -1.11%
热轧卷板 3250 2605 3215 35 1.08%
145233 2605 141520 3713 2.56%
403325 2604 402810 515 0.13%
纸浆 5400 2605 5364 36 0.67%
不锈钢 14116.7 2604 14215 -98 -0.69%
丁二烯橡胶 13190 2604 13175 15 0.11%
铸造铝合金 23200 2604 22650 550 2.37%
胶版印刷纸 4350 2604 4168 182 4.18%
郑州商品交易所
PTA 5319.43 2605 5350 -30 -0.56%
白糖 5300 2605 5248 52 0.98%
棉花 16339.3 2605 15400 939 5.75%
菜籽油 9960 2605 9212 748 7.51%
苹果 8300 2605 9749 -1449 -17.46%
红枣 9200 2605 8910 290 3.15%
玻璃 1060 2605 1062 -2 -0.19%
菜籽粕 2630 2605 2312 318 12.09%
硅铁 5161.43 2605 5484 -322 -6.24%
锰硅 5518 2605 5754 -236 -4.28%
甲醇 2227.5 2605 2265 -37 -1.66%
棉纱 23725 2605 21360 2365 9.97%
尿素 1830 2605 1845 -15 -0.82%
纯碱 1202.86 2605 1185 17 1.41%
涤纶短纤 6697.79 2604 6772 -74 -1.10%
PX 7650 2605 7476 174 2.27%
烧碱 634 2605 2159 -177 -8.93%
瓶片 6380 2605 6266 114 1.79%
丙烯 6514.33 2605 6339 175 2.69%
大连商品交易所
棕榈油 8800 2605 8848 -48 -0.55%
聚氯乙烯 4710 2605 4959 -249 -5.29%
聚乙烯 6736.66 2605 6801 -64 -0.95%
豆一 4460 2605 4674 -214 -4.80%
豆粕 3188 2605 2824 364 11.42%
豆油 8516 2605 8206 310 3.64%
玉米 2277.14 2605 2342 -64 -2.81%
焦炭 1443.75 2605 1659.5 -215 -14.89%
焦煤 1461.25 2605 1117.5 343 23.47%
铁矿石 763.67 2605 748.5 15 1.96%
原木 750 2605 796 -46 -6.13%
鸡蛋 3035 2604 3261 -226 -7.45%
聚丙烯 6690 2605 6735 -45 -0.67%
乙二醇 3838.33 2605 3762 76 1.98%
苯乙烯 7550 2604 7621 -71 -0.94%
液化石油气 4412.5 2604 4524 -111 -2.52%
生猪 11720 2605 11410 310 2.65%
纯苯 6186.67 2604 6260 -73 -1.18%
广州期货交易所
工业硅 9630 2605 8445 1185 12.31%
碳酸锂 162000 2605 167840 -5840 -3.60%
多晶硅 53333.3 2605 47545 5788 10.85%
567 2606 586 -19 -3.35%
455.5 2606 457.95 -2.45 -0.54%
上海国际能源交易中心
国际铜 90985 2603 91050 -65 -0.07%
20号胶 14349 2604 13980 369 2.57%
低硫燃料油 3508 2605 3436 72 2.06%

富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章