9月10日期货主力涨跌幅排行:集运指数(欧线)
富士期货数据显示,截至9月10日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数(欧线)上涨5.19%,20号胶上涨2.24%,橡胶上涨1.78%;跌幅方面,沥青下跌4.3%,对二甲苯下跌2.19%,短纤下跌2.16%。
富士期货官网期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1714 | 5.19 |
| 2 | 20号胶 | 13260 | 2.24 |
| 3 | 橡胶 | 16900 | 1.78 |
| 4 | 热卷 | 3134 | 1.69 |
| 5 | 螺纹钢 | 3081 | 1.62 |
| 6 | 合成橡胶 | 15105 | 1.44 |
| 7 | 铁矿石 | 684 | 1.26 |
| 8 | 沪铝 | 19405 | 1.23 |
| 9 | 焦煤 | 1227 | 1.2 |
| 10 | 碳酸锂 | 72200 | 1.19 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 沥青 | 3071 | -4.3 |
| 2 | 对二甲苯 | 6886 | -2.19 |
| 3 | 短纤 | 6790 | -2.16 |
| 4 | PTA | 4846 | -2.1 |
| 5 | 玻璃 | 1090 | -1.89 |
| 6 | 线材 | 3050 | -1.61 |
| 7 | 瓶片 | 6028 | -1.57 |
| 8 | 烧碱 | 2493 | -1.38 |
| 9 | 纯碱 | 1377 | -1.36 |
| 10 | 尿素 | 1761 | -1.34 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
