9月20日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间9月20日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、沥青、尿素、纯碱、玻璃、烧碱、对二甲苯、生猪、鸡蛋、白糖、苹果、豆一、棉花、棉纱、工业硅的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 75960 | 2411 | 75760 | 200 | 0.26% |
| 螺纹钢 | 3252.57 | 2501 | 3194 | 58 | 1.78% |
| 锌 | 24284 | 2411 | 23990 | 294 | 1.21% |
| 铝 | 19843.3 | 2411 | 20070 | -226 | -1.14% |
| 黄金 | 581.59 | 2412 | 587 | -5 | -0.86% |
| 线材 | 3442 | 2501 | 3508 | -66 | -1.92% |
| 燃料油 | 5444 | 2411 | 2907 | 2537 | 46.60% |
| 天然橡胶 | 16380 | 2501 | 17935 | -1555 | -9.49% |
| 铅 | 16550 | 2410 | 16640 | -90 | -0.54% |
| 白银 | 7335 | 2412 | 7497 | -162 | -2.21% |
| 石油沥青 | 3470.86 | 2411 | 3103 | 367 | 10.57% |
| 热轧卷板 | 3152 | 2501 | 3248 | -96 | -3.05% |
| 镍 | 126542 | 2410 | 125550 | 992 | 0.78% |
| 锡 | 261638 | 2410 | 260030 | 1608 | 0.61% |
| 纸浆 | 6140 | 2501 | 5774 | 366 | 5.96% |
| 不锈钢 | 13542.5 | 2411 | 13410 | 132 | 0.97% |
| 丁二烯橡胶 | 16210 | 2411 | 16010 | 200 | 1.23% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4802 | 2501 | 4862 | -60 | -1.25% |
| 白糖 | 6372 | 2501 | 5831 | 541 | 8.49% |
| 棉花 | 14921.7 | 2501 | 13895 | 1026 | 6.88% |
| 菜籽油 | 9130 | 2501 | 9135 | -5 | -0.05% |
| 苹果 | 8500 | 2501 | 7036 | 1464 | 17.22% |
| 红枣 | 10000 | 2501 | 9435 | 565 | 5.65% |
| 玻璃 | 13.85 | 2501 | 1048 | 60 | 5.42% |
| 菜籽粕 | 2520 | 2501 | 2524 | -4 | -0.16% |
| 硅铁 | 6032.86 | 2501 | 6172 | -139 | -2.30% |
| 锰硅 | 5760 | 2501 | 6068 | -308 | -5.35% |
| 甲醇 | 2410 | 2501 | 2391 | 19 | 0.79% |
| 棉纱 | 23500 | 2501 | 19610 | 3890 | 16.55% |
| 尿素 | 2155 | 2501 | 1770 | 385 | 17.87% |
| 纯碱 | 1890 | 2501 | 1357 | 533 | 28.20% |
| 涤纶短纤 | 7335 | 2411 | 6860 | 475 | 6.48% |
| PX | 7800 | 2501 | 6908 | 892 | 11.44% |
| 烧碱 | 833 | 2501 | 2294 | 309 | 11.87% |
| 瓶片 | 6200 | 2503 | 6078 | 122 | 1.97% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8364 | 2501 | 8152 | 212 | 2.53% |
| 聚氯乙烯 | 5158 | 2501 | 5246 | -88 | -1.71% |
| 聚乙烯 | 8250 | 2501 | 7948 | 302 | 3.66% |
| 豆一 | 4810 | 2501 | 4159 | 651 | 13.53% |
| 豆粕 | 3122 | 2501 | 3058 | 64 | 2.05% |
| 豆油 | 7990 | 2501 | 7872 | 118 | 1.48% |
| 玉米 | 2250 | 2411 | 2164 | 86 | 3.82% |
| 铁矿石 | 711.56 | 2501 | 689.5 | 22 | 3.09% |
| 鸡蛋 | 5015 | 2501 | 3611 | 1404 | 28.00% |
| 聚丙烯 | 7571.43 | 2501 | 7319 | 252 | 3.33% |
| 乙二醇 | 4491.67 | 2501 | 4418 | 73 | 1.63% |
| 苯乙烯 | 9256 | 2411 | 8698 | 558 | 6.03% |
| 液化石油气 | 5095 | 2411 | 4658 | 437 | 8.58% |
| 生猪 | 18980 | 2411 | 17760 | 1220 | 6.43% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 11980 | 2411 | 9545 | 2435 | 20.33% |
| 碳酸锂 | 77800 | 2411 | 75250 | 2550 | 3.28% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 67438 | 2411 | 67240 | 198 | 0.29% |
| 20号胶 | 14199 | 2411 | 13915 | 284 | 2.00% |
| 低硫燃料油 | 4100 | 2412 | 4043 | 57 | 1.39% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
