9月24日期货主力涨跌幅排行:集运指数上涨11.5
富士期货数据显示,截至9月24日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数上涨11.51%,纯碱上涨6.42%,玻璃上涨6.19%;跌幅方面,燃料油下跌0.72%,鲜鸡蛋下跌0.59%,粳米下跌0.09%。
富士期货官网期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 2014.3 | 11.51 |
| 2 | 纯碱 | 1442 | 6.42 |
| 3 | 玻璃 | 1115 | 6.19 |
| 4 | 铁矿石 | 699.5 | 4.64 |
| 5 | 20号胶 | 14190 | 4.49 |
| 6 | 橡胶 | 18215 | 4.09 |
| 7 | 焦炭 | 1925 | 3.94 |
| 8 | 油菜籽 | 5233 | 3.5 |
| 9 | 热卷 | 3300 | 3.48 |
| 10 | 焦煤 | 1303 | 3.33 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 燃料油 | 2902 | -0.72 |
| 2 | 鲜鸡蛋 | 3552 | -0.59 |
| 3 | 粳米 | 3494 | 0.09 |
| 4 | 沪金 | 594.24 | 0.2 |
| 5 | 生猪 | 17315 | 0.35 |
| 6 | 苹果 | 6995 | 0.37 |
| 7 | 白糖 | 5871 | 0.41 |
| 8 | 沪银 | 7545 | 0.48 |
| 9 | 黄豆一号 | 4155 | 0.58 |
| 10 | 棕榈油 | 8258 | 0.58 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
