9月30日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间9月30日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、沥青、尿素、纯碱、生猪、鸡蛋、白糖、苹果、豆一、棉纱、工业硅的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 78886.7 | 2411 | 78810 | 76 | 0.10% |
| 螺纹钢 | 3635.43 | 2501 | 3471 | 164 | 4.51% |
| 锌 | 25106 | 2411 | 25080 | 26 | 0.10% |
| 铝 | 20326.7 | 2411 | 20495 | -168 | -0.83% |
| 黄金 | 598.29 | 2412 | 596.62 | 1.67 | 0.28% |
| 线材 | 3827 | 2501 | 3786 | 41 | 1.07% |
| 燃料油 | 5410 | 2501 | 2726 | 2684 | 49.61% |
| 天然橡胶 | 17942 | 2501 | 19135 | -1193 | -6.65% |
| 铅 | 16631.2 | 2411 | 16950 | -318 | -1.91% |
| 白银 | 7794.33 | 2412 | 7816 | -21 | -0.27% |
| 石油沥青 | 3390.86 | 2412 | 3071 | 319 | 9.41% |
| 热轧卷板 | 3494 | 2501 | 3563 | -69 | -1.97% |
| 镍 | 132017 | 2411 | 131070 | 947 | 0.72% |
| 锡 | 257512 | 2411 | 263420 | -5908 | -2.29% |
| 纸浆 | 6250 | 2501 | 5896 | 354 | 5.66% |
| 不锈钢 | 13667.5 | 2412 | 13820 | -152 | -1.11% |
| 丁二烯橡胶 | 16490 | 2411 | 16000 | 490 | 2.97% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4928 | 2501 | 5118 | -190 | -3.86% |
| 白糖 | 6460 | 2501 | 5928 | 532 | 8.24% |
| 棉花 | 15388.7 | 2501 | 14540 | 848 | 5.51% |
| 菜籽油 | 9433.33 | 2501 | 9454 | -20 | -0.21% |
| 苹果 | 8500 | 2501 | 6973 | 1527 | 17.96% |
| 红枣 | 10500 | 2501 | 10165 | 335 | 3.19% |
| 玻璃 | 1434 | 2501 | 1255 | -179 | -16.64% |
| 菜籽粕 | 2556.67 | 2501 | 2604 | -47 | -1.84% |
| 硅铁 | 6390 | 2501 | 6726 | -336 | -5.26% |
| 锰硅 | 6220 | 2501 | 6588 | -368 | -5.92% |
| 甲醇 | 2577.5 | 2501 | 2499 | 78 | 3.03% |
| 棉纱 | 23875 | 2501 | 20345 | 3530 | 14.79% |
| 尿素 | 2157 | 2501 | 1881 | 276 | 12.80% |
| 纯碱 | 1780 | 2501 | 1652 | 128 | 7.19% |
| 涤纶短纤 | 7385 | 2412 | 6978 | 407 | 5.51% |
| PX | 7350 | 2501 | 7294 | 56 | 0.76% |
| 烧碱 | 833 | 2501 | 2516 | 87 | 3.34% |
| 瓶片 | 6400 | 2503 | 6516 | -116 | -1.81% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8696 | 2501 | 8532 | 164 | 1.89% |
| 聚氯乙烯 | 5254 | 2501 | 5688 | -434 | -8.26% |
| 聚乙烯 | 8258.33 | 2501 | 8161 | 97 | 1.17% |
| 豆一 | 4770 | 2501 | 4200 | 570 | 11.95% |
| 豆粕 | 3186 | 2501 | 3127 | 59 | 1.85% |
| 豆油 | 8224 | 2501 | 8114 | 110 | 1.34% |
| 玉米 | 2152.86 | 2501 | 2226 | -73 | -3.39% |
| 铁矿石 | 821 | 2501 | 802.5 | 18 | 2.19% |
| 鸡蛋 | 4600 | 2501 | 3540 | 1060 | 23.04% |
| 聚丙烯 | 7592.86 | 2501 | 7542 | 50 | 0.66% |
| 乙二醇 | 4525 | 2501 | 4626 | -101 | -2.23% |
| 苯乙烯 | 8926 | 2411 | 8679 | 247 | 2.77% |
| 液化石油气 | 4887.5 | 2411 | 4757 | 130 | 2.66% |
| 生猪 | 17720 | 2501 | 15735 | 1985 | 11.20% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 11960 | 2411 | 9870 | 2090 | 17.47% |
| 碳酸锂 | 77800 | 2411 | 79300 | -1500 | -1.93% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 70315 | 2411 | 70250 | 65 | 0.09% |
| 20号胶 | 15276 | 2411 | 14995 | 281 | 1.84% |
| 低硫燃料油 | 4084 | 2412 | 3966 | 118 | 2.89% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
