10月11日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间10月11日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、沥青、尿素、纯碱、生猪、鸡蛋、白糖、苹果、红枣、豆一、棉花、棉纱、工业硅的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 77440 | 2411 | 77280 | 160 | 0.21% |
| 螺纹钢 | 3616.86 | 2501 | 3455 | 161 | 4.45% |
| 锌 | 25470 | 2411 | 25330 | 140 | 0.55% |
| 铝 | 20720 | 2412 | 20760 | -40 | -0.19% |
| 黄金 | 595.46 | 2412 | 595.12 | 0.34 | 0.06% |
| 线材 | 3784.5 | 2501 | 3751 | 33 | 0.87% |
| 燃料油 | 5470 | 2501 | 3074 | 2396 | 43.80% |
| 天然橡胶 | 17002 | 2501 | 17950 | -948 | -5.58% |
| 铅 | 16431.2 | 2411 | 16645 | -213 | -1.30% |
| 白银 | 7663 | 2412 | 7655 | 8 | 0.10% |
| 石油沥青 | 3426.57 | 2412 | 3290 | 136 | 3.97% |
| 热轧卷板 | 3558 | 2501 | 3585 | -27 | -0.76% |
| 镍 | 134767 | 2411 | 133950 | 817 | 0.61% |
| 锡 | 268012 | 2411 | 267510 | 502 | 0.19% |
| 纸浆 | 6206 | 2501 | 5876 | 330 | 5.32% |
| 不锈钢 | 14037.5 | 2412 | 14000 | 37 | 0.26% |
| 丁二烯橡胶 | 16620 | 2412 | 15470 | 1150 | 6.92% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5208.5 | 2501 | 5252 | -43 | -0.83% |
| 白糖 | 6524 | 2501 | 5888 | 636 | 9.75% |
| 棉花 | 15529 | 2501 | 14130 | 1399 | 9.01% |
| 菜籽油 | 9633.33 | 2501 | 9628 | 5 | 0.05% |
| 苹果 | 8500 | 2501 | 6767 | 1733 | 20.39% |
| 红枣 | 10300 | 2501 | 9600 | 700 | 6.80% |
| 玻璃 | 1188 | 2501 | 1164 | 24 | 2.02% |
| 菜籽粕 | 2431.67 | 2501 | 2463 | -31 | -1.27% |
| 硅铁 | 6428.57 | 2501 | 6660 | -231 | -3.59% |
| 锰硅 | 6180 | 2501 | 6392 | -212 | -3.43% |
| 甲醇 | 2524.17 | 2501 | 2501 | 23 | 0.91% |
| 棉纱 | 24300 | 2501 | 19860 | 4440 | 18.27% |
| 尿素 | 2187 | 2501 | 1816 | 371 | 16.96% |
| 纯碱 | 1790 | 2501 | 1495 | 295 | 16.48% |
| 涤纶短纤 | 7576.67 | 2412 | 7134 | 442 | 5.83% |
| PX | 7200 | 2501 | 7420 | -220 | -3.06% |
| 烧碱 | 871 | 2501 | 2577 | 144 | 5.29% |
| 瓶片 | 6510 | 2503 | 6508 | 2 | 0.03% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9020 | 2501 | 8824 | 196 | 2.17% |
| 聚氯乙烯 | 5426 | 2501 | 5574 | -148 | -2.73% |
| 聚乙烯 | 8446.67 | 2501 | 8290 | 156 | 1.85% |
| 豆一 | 4630 | 2501 | 3984 | 646 | 13.95% |
| 豆粕 | 3082 | 2501 | 3000 | 82 | 2.66% |
| 豆油 | 8420 | 2501 | 8274 | 146 | 1.73% |
| 玉米 | 2151.43 | 2501 | 2212 | -60 | -2.79% |
| 铁矿石 | 798.67 | 2501 | 785 | 13 | 1.63% |
| 鸡蛋 | 4590 | 2501 | 3458 | 1132 | 24.66% |
| 聚丙烯 | 7757.14 | 2501 | 7655 | 102 | 1.31% |
| 乙二醇 | 4741.67 | 2501 | 4760 | -18 | -0.38% |
| 苯乙烯 | 9110 | 2411 | 8704 | 406 | 4.46% |
| 液化石油气 | 4992.5 | 2411 | 4950 | 42 | 0.84% |
| 生猪 | 17930 | 2501 | 15485 | 2445 | 13.64% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 12020 | 2411 | 9610 | 2410 | 20.05% |
| 碳酸锂 | 81400 | 2411 | 73950 | 7450 | 9.15% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 68418 | 2411 | 68630 | -212 | -0.31% |
| 20号胶 | 14429 | 2411 | 14075 | 354 | 2.45% |
| 低硫燃料油 | 4287 | 2412 | 4228 | 59 | 1.38% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
